De viste resultater er godkendt af UCI
Hill sprint 1
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Fridtjof Rasin Røinås (153)![]() | ![]() | - | |
2 | 8 | Torstein TRÆEN (145)![]() | ![]() | - | |
3 | 4 | Emil TOUDAL (172) | ![]() | - |
Hill sprint 2
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Fridtjof Rasin Røinås (153)![]() | ![]() | - | |
2 | 8 | Torstein TRÆEN (145)![]() | ![]() | - | |
3 | 4 | Emil TOUDAL (172) | ![]() | - |
Hill sprint 3
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Fridtjof Rasin Røinås (153)![]() | ![]() | - | |
2 | 8 | Torstein TRÆEN (145)![]() | ![]() | - | |
3 | 4 | Mirco MAESTRI (84) | ![]() | - |
Hill sprint 4
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Fridtjof Rasin Røinås (153)![]() | ![]() | - | |
2 | 8 | Torstein TRÆEN (145)![]() | ![]() | - | |
3 | 4 | Matthias BRÄNDLE (125) | ![]() | - |
Hill stage total
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Fridtjof Rasin Røinås (153)![]() | ![]() | - | |
2 | 32 | Torstein TRÆEN (145)![]() | ![]() | - | |
3 | 8 | Emil TOUDAL (172) | ![]() | - | |
4 | 4 | Mirco MAESTRI (84) | ![]() | - | |
5 | 4 | Matthias BRÄNDLE (125) | ![]() | - |
![](https://www.sportstiming.dk/images/uploaded/4870/logo.png)
![](https://www.sportstiming.dk/images/uploaded/5555/st_footer_(1).png)