De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Tid | Efter #1 | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:10:56 | Niklas LARSEN (181)![]() | ![]() | (M) Young Rider | ||
2 | 13:11:02 | +0:06 | Jonas VINGEGAARD (1) | ![]() | - | |
3 | 13:11:03 | +0:07 | Rasmus Christian QUAADE (35) | ![]() | - | |
4 | 13:11:08 | +0:12 | Lasse Norman HANSEN (41) | ![]() | - | |
5 | 13:11:19 | +0:23 | Jasper DE BUYST (14)![]() | ![]() | - | |
6 | 13:11:30 | +0:34 | Mikkel BJERG (71) | ![]() | (M) Young Rider | |
7 | 13:12:01 | +1:05 | Brent VAN MOER (12) | ![]() | (M) Young Rider | |
8 | 13:12:04 | +1:08 | Koen BOUWMAN (2) | ![]() | - | |
9 | 13:12:12 | +1:16 | Christoffer LISSON (171) | ![]() | - | |
10 | 13:12:15 | +1:19 | Johan LE BON (54) | ![]() | - |
![](https://www.sportstiming.dk/images/uploaded/4870/logo.png)
![](https://www.sportstiming.dk/images/uploaded/5555/st_footer_(1).png)