De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Bruttotid | Efter #1 | Rytter | Land | Kategori | Hold | Lap 0 | Lap 1 | Lap 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:46:45 | +0:00 | Niklas LARSEN (181)![]() | ![]() | (M) Young Rider | 4:22:26 | 8:18 | 8:06 | |
2 | 4:47:04 | +0:19 | Pascal EENKHOORN (3) | ![]() | (M) Young Rider | 4:22:26 | 8:25 | 8:17 | |
3 | 4:47:09 | +0:24 | Mikkel BJERG (71) | ![]() | (M) Young Rider | 4:22:27 | 8:26 | 8:15 | |
4 | 4:47:24 | +0:39 | Ian GARRISON (73) | ![]() | (M) Young Rider | 4:22:33 | 8:24 | 8:13 | |
5 | 4:47:25 | +0:40 | Brent VAN MOER (12) | ![]() | (M) Young Rider | 4:22:26 | 8:29 | 8:08 | |
6 | 4:47:30 | +0:46 | Aaron VERWILST (94) | ![]() | (M) Young Rider | 4:22:27 | 8:29 | 8:11 | |
7 | 4:47:40 | +0:55 | Florian STORK (24) | ![]() | (M) Young Rider | 4:22:27 | 8:26 | 8:12 | |
8 | 4:48:25 | +1:40 | André CARVALHO (72) | ![]() | (M) Young Rider | 4:22:27 | 8:25 | 8:19 | |
9 | 4:49:30 | +2:45 | Jeppe Aaskov PALLESEN (184) | ![]() | (M) Young Rider | 4:22:27 | 8:30 | 8:27 | |
10 | 4:50:43 | +3:58 | Rasmus Byriel IVERSEN (16) | ![]() | (M) Young Rider | 4:22:42 | 9:01 | 9:16 | |
11 | 4:50:43 | +3:58 | Marten KOOISTRA (26) | ![]() | (M) Young Rider | 4:22:42 | 9:00 | 9:18 | |
12 | 4:51:08 | +4:23 | Martin Alexander Salmon (22) | ![]() | (M) Young Rider | 4:22:27 | 8:23 | 10:11 | |
13 | 4:53:53 | +7:08 | Marcin BUDZINSKI (136) | ![]() | (M) Young Rider | 4:22:54 | 9:58 | 10:06 | |
14 | 4:53:53 | +7:08 | Jonathan BROWN (75) | ![]() | (M) Young Rider | 4:22:46 | 9:23 | 10:38 | |
15 | 4:55:24 | +8:41 | Mads Østergaard KRISTENSEN (196) | ![]() | (M) Young Rider | 4:23:43 | 10:12 | 10:38 | |
16 | 4:55:43 | +8:58 | Gerben Thijssen (13) | ![]() | (M) Young Rider | 4:23:45 | 10:10 | 10:38 | |
17 | 4:57:25 | +10:41 | Declan IRVINE (103) | ![]() | (M) Young Rider | 4:27:08 | 10:14 | 10:15 | |
18 | 4:57:44 | +11:00 | Norbert BANASZEK (133) | ![]() | (M) Young Rider | 4:27:09 | 10:13 | 10:15 | |
19 | 4:57:59 | +11:14 | Jakob EGHOLM (74) | ![]() | (M) Young Rider | 4:27:08 | 10:15 | 10:15 | |
20 | 4:58:15 | +11:30 | Sasha WEEMAES (96) | ![]() | (M) Young Rider | 4:27:10 | 10:14 | 10:42 | |
21 | 4:58:43 | +11:58 | Frederik Irgens JENSEN (192) | ![]() | (M) Young Rider | 4:27:09 | 10:14 | 11:03 | |
22 | 4:58:55 | +12:11 | Matias Gunnar Malmberg (195) | ![]() | (M) Young Rider | 4:27:08 | 10:14 | 11:04 | |
23 | 4:59:09 | +12:24 | Maikel ZIJLAARD (76) | ![]() | (M) Young Rider | 4:27:10 | 10:15 | 11:02 | |
24 | 4:59:11 | +12:26 | Frederik Rodenberg MADSEN (183) | ![]() | (M) Young Rider | 4:27:09 | 10:14 | 10:44 | |
25 | 4:59:34 | +12:49 | Aksel BECH SKOT-HANSEN (182) | ![]() | (M) Young Rider | 4:27:10 | 10:16 | 10:57 | |
26 | 4:59:45 | +13:00 | Julius JOHANSEN (185) | ![]() | (M) Young Rider | 4:27:11 | 10:15 | 10:42 |

.png)