De viste resultater er godkendt af UCI
Hill sprint 1
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Fridtjof Rasin Røinås (153)![]() | ![]() | - | |
2 | 8 | Torstein TRÆEN (145)![]() | ![]() | - | |
3 | 4 | Umberto POLI (106) | ![]() | - |
Hill sprint 2
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Fridtjof Rasin Røinås (153)![]() | ![]() | - | |
2 | 8 | Torstein TRÆEN (145)![]() | ![]() | - | |
3 | 4 | Umberto POLI (106) | ![]() | - |
Hill sprint 3
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Fridtjof Rasin Røinås (153)![]() | ![]() | - | |
2 | 8 | Torstein TRÆEN (145)![]() | ![]() | - | |
3 | 4 | Mads Baadgaard RAHBEK (173) | ![]() | - |
Hill sprint 4
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Silas Zacharias CLEMMENSEN (163) | ![]() | - | |
2 | 8 | Rasmus Byriel IVERSEN (16) | ![]() | (M) Young Rider | |
3 | 4 | Mads Baadgaard RAHBEK (173) | ![]() | - |
Hill stage total
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Fridtjof Rasin Røinås (153)![]() | ![]() | - | |
2 | 24 | Torstein TRÆEN (145)![]() | ![]() | - | |
3 | 12 | Silas Zacharias CLEMMENSEN (163) | ![]() | - | |
4 | 8 | Mads Baadgaard RAHBEK (173) | ![]() | - | |
5 | 8 | Rasmus Byriel IVERSEN (16) | ![]() | (M) Young Rider | |
6 | 8 | Umberto POLI (106) | ![]() | - |
![](https://www.sportstiming.dk/images/uploaded/4870/logo.png)
![](https://www.sportstiming.dk/images/uploaded/5555/st_footer_(1).png)