De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 2. etape - Grindsted - TT |
Detaljer
Distance | 17 km |
Nettotid | 19:35 |
Starttidspunkt | 15:34:00 |
Sluttidspunkt | 15:53:35 |
Dato | 22. august 2019 |
Detaljer
Hastighed | 52,05 km/t |
Tempo | 1:09 min/km |
Deltager (#174)

Martin Toft MADSEN | |
BHS - ALMEBORG BORNHOLM | |
![]() |
Danmark |
Mand, 34 år (38 i dag) |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Split 8KM | 8 km | 9:28 | 50,70 km/t | 9:28 | 15:43:28 | |||
Mål | 9 km | 10:07 | 53,30 km/t | 19:35 | 15:53:35 | |||
Total | 17 km | 19:35 | 52,05 km/t | 19:35 | 15:53:35 | |||
Andre resultater for Martin Toft
Arrangement | Dato | Distance | Placering | Bruttotid | Nettotid | Hastighed | Pr km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 24-08-2019 | 175 KM | 96 | 4:19:47 | 4:19:47 | 40,42 km/t | 1:29 min/km |
3. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 23-08-2019 | 200 KM | 103 | 4:58:35 | 4:58:35 | 40,19 km/t | 1:29 min/km |
1. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 21-08-2019 | 170 KM | 80 | 3:55:09 | 3:55:09 | 43,38 km/t | 1:22 min/km |

.png)