De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Bruttotid | Efter #1 | Rytter | Land | Kategori | Hold | 3 Laps to go | 2 Laps to go | 1 Lap to go |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:09:41 | Niklas LARSEN (181)![]() | ![]() | (M) Young Rider | 3:16:20 | 18:30 | 17:35 | ||
2 | 4:09:43 | +0:02 | Mikkel BJERG (71) | ![]() | (M) Young Rider | 3:16:25 | 18:30 | 17:34 | |
3 | 4:09:51 | +0:10 | Brent VAN MOER (12) | ![]() | (M) Young Rider | 3:16:21 | 18:32 | 17:36 | |
4 | 4:09:56 | +0:15 | Florian STORK (24) | ![]() | (M) Young Rider | 3:16:23 | 18:34 | 17:29 | |
5 | 4:09:56 | +0:15 | Ian GARRISON (73) | ![]() | (M) Young Rider | 3:16:24 | 18:32 | 17:39 | |
6 | 4:10:48 | +1:07 | Martin Alexander Salmon (22) | ![]() | (M) Young Rider | 3:16:17 | 18:33 | 17:38 | |
7 | 4:11:02 | +1:21 | Aaron VERWILST (94) | ![]() | (M) Young Rider | 3:16:25 | 18:29 | 17:43 | |
8 | 4:12:36 | +2:55 | Jakob EGHOLM (74) | ![]() | (M) Young Rider | 3:16:23 | 18:38 | 17:57 | |
9 | 4:12:36 | +2:55 | André CARVALHO (72) | ![]() | (M) Young Rider | 3:16:25 | 18:34 | 17:53 | |
10 | 4:12:45 | +3:04 | Marcin BUDZINSKI (136) | ![]() | (M) Young Rider | 3:16:30 | 18:28 | 18:04 | |
11 | 4:12:49 | +3:08 | Pascal EENKHOORN (3) | ![]() | (M) Young Rider | 3:16:17 | 18:35 | 17:39 | |
12 | 4:13:32 | +3:51 | Marten KOOISTRA (26) | ![]() | (M) Young Rider | 3:16:28 | 18:34 | 18:31 | |
13 | 4:13:44 | +4:03 | Declan IRVINE (103) | ![]() | (M) Young Rider | 3:16:28 | 18:33 | 18:07 | |
14 | 4:13:44 | +4:03 | Jeppe Aaskov PALLESEN (184) | ![]() | (M) Young Rider | 3:16:20 | 18:37 | 17:38 | |
15 | 4:14:04 | +4:23 | Jonathan BROWN (75) | ![]() | (M) Young Rider | 3:16:26 | 18:32 | 18:06 | |
16 | 4:15:53 | +6:12 | Rasmus Byriel IVERSEN (16) | ![]() | (M) Young Rider | 3:16:28 | 18:27 | 18:23 | |
17 | 4:16:19 | +6:38 | Maikel ZIJLAARD (76) | ![]() | (M) Young Rider | 3:16:31 | 18:28 | 19:46 | |
18 | 4:16:58 | +7:17 | Gerben Thijssen (13) | ![]() | (M) Young Rider | 3:16:25 | 18:31 | 19:17 | |
19 | 4:16:58 | +7:17 | Sasha WEEMAES (96) | ![]() | (M) Young Rider | 3:16:26 | 18:38 | 19:14 | |
20 | 4:16:58 | +7:17 | Frederik Irgens JENSEN (192) | ![]() | (M) Young Rider | 3:15:36 | 19:13 | 19:25 | |
21 | 4:16:58 | +7:17 | Norbert BANASZEK (133) | ![]() | (M) Young Rider | 3:16:26 | 18:33 | 19:14 | |
22 | 4:17:49 | +8:08 | Aksel BECH SKOT-HANSEN (182) | ![]() | (M) Young Rider | 3:16:22 | 18:40 | 19:44 | |
23 | 4:19:47 | +10:06 | Mads Østergaard KRISTENSEN (196) | ![]() | (M) Young Rider | 3:16:31 | 18:40 | 20:40 | |
24 | 4:20:29 | +10:48 | Julius JOHANSEN (185) | ![]() | (M) Young Rider | 3:16:25 | 18:29 | 20:18 | |
25 | 4:27:07 | +17:26 | Frederik Rodenberg MADSEN (183) | ![]() | (M) Young Rider | 3:18:06 | 20:31 | 22:56 |

.png)