De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3. etape - Holstebro - Vejle |
Detaljer
Distance | 200 km |
Nettotid | 4:53:53 |
Starttidspunkt | 12:38:00 |
Sluttidspunkt | 17:31:53 |
Dato | 23. august 2019 |
Detaljer
Hastighed | 40,83 km/t |
Tempo | 1:28 min/km |
Deltager (#165)

Martin MORTENSEN | |
TEAM WAOO | |
![]() |
Danmark |
Mand, 34 år (39 i dag) |
Andre resultater for Martin
Arrangement | Dato | Distance | Placering | Bruttotid | Nettotid | Hastighed | Pr km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 25-08-2019 | 165 KM | 90 | 3:42:40 | 3:42:40 | 44,46 km/t | 1:20 min/km |
4. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 24-08-2019 | 175 KM | 97 | 4:19:48 | 4:19:47 | 40,42 km/t | 1:29 min/km |
2. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 22-08-2019 | 17 KM | 38 | 20:41 | 20:41 | 49,30 km/t | 1:13 min/km |
1. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 21-08-2019 | 170 KM | 81 | 3:55:10 | 3:55:09 | 43,38 km/t | 1:22 min/km |

.png)